ハンバーガーが嫌いな人は少ないと思いますが、やはりカロリーが気になりますよね。そんな方のために今日はハンバーガーのカロリーや太らない組み合わせなどを紹介しちゃいます!
ファーストフードのカロリー一覧
一例としてマクドナルドのメニューのカロリーを紹介します。
外食する際の参考にして下さい。
ハンバーガー
| ハンバーガー | 274kcal |
| チーズバーガー | 303kcal |
| フィレオフィッシュ | 353kcal |
| えびフィレオ | 388kcal |
| マックポーク | 391kcal |
| ベーコンレタスバーガー | 427kcal |
| チキンフィレオ | 431kcal |
| ダブルチーズバーガー | 453kcal |
| ジューシーチキン 赤とうがらし | 473kcal |
| てりやきマックバーガー | 506kcal |
| ビッグマック | 547kcal |
| クォーターパウンダー・チーズ | 561kcal |
| ダブルクォーターパウンダー・チーズ | 830kcal |
サイドメニュー
| サイドサラダ | 10kcal |
| スイートコーン | 56kcal |
| プチパンケーキ | 134kcal |
| サンデー ストロベリー | 199kcal |
| マックシェイク バニラ(S) | 205kcal |
| マックシェイク ストロベリー(S) | 207kcal |
| マックシェイク チョコレート(S) | 211kcal |
| サンデー チョコレート | 237kcal |
| マックフライポテト(S) | 249kcal |
| チキンマックナゲット | 289kcal |
| マックフルーリー オレオクッキー | 349kcal |
| シナモンメルツ | 449kcal |
| マックフライポテト(M) | 454kcal |
| マックフライポテト(L) | 571kcal |
ドリンク(S)
| 爽健美茶 | 0kcal |
| コカ・コーラ ゼロ | 0kcal |
| ホットティー | 2kcal |
| プレミアムローストアイスコーヒー | 6kcal |
| プレミアムローストコーヒー | 7kcal |
| カナダドライ ジンジャーエール | 78kcal |
| コカ・コーラ | 90kcal |
| ミニッツメイド オレンジ | 94kcal |
| Qoo すっきり白ブドウ | 94kcal |
| ファンタ グレープ | 101kcal |
朝マック(10時30分まで)
| ハッシュポテト | 146kcal |
| サラダマリネマフィン | 281kcal |
| エッグマックマフィン | 296kcal |
| マックホットドッグ クラシック | 298kcal |
| ホットケーキ | 305kcal |
| フィレオフィッシュ | 353kcal |
| ソーセージマフィン | 371kcal |
| マックグリドル ベーコン&エッグ・チーズ | 425kcal |
| マックグリドル ソーセージ | 427kcal |
| ソーセージエッグマフィン | 457kcal |
| マックグリドル ソーセージ&エッグ・チーズ | 554kcal |
| メガマフィン | 696kcal |
太りにくい食べ方は?
ダイエット中に注意すべき二つのポイントがあります。
- 量(カロリー)を知り、必要以上に摂り過ぎない。
- 質(栄養バランス)を向上させ、効率の良い代謝を促す。
ファーストフードは、油脂を多く使うメニューが多いので、見た目の大きさの割にはカロリーが高い場合がほとんど。気をつけないとあっという間に1000kcal超えの食事になってしまいます。ハンバーガー類のカロリーも、例えばマクドナルドの場合で平均的に450kcalほどあります(2010年10月の品揃えより)。したがって、ダイエット中にファーストフードを常食するのはおススメではありませんし、ファーストフードを食べて痩せる方法は存在しません。
ファーストフードで外食する際にも、忘れず栄養バランスに気を付けましょう。
ファーストフードを食べる前後の食事は、油を控えめにして野菜をたっぷり摂るように心がけましょう。そして、ファーストフードを食べる際でも、サイドメニューはサラダ、ドリンクはSサイズ、ハンバーガーは300kcal以下のメニューにするなど、自分でルールを決めてカロリーを抑えるようにして下さい。
